更多
APP下载
合作
商城
签到
選舉署公告52個黨團勝選
2025-5-20 02:05
菲律宾商报
455

本報訊:選舉署週一公告52個黨團組織在2025年全國及地方中期選舉中勝選。

選舉機構原定公告54個黨團組織當選,但暫緩了“杜特地青年Duterte Youth”和“新世代Bagong Henerasyon”黨團組織的當選公告,這兩個黨團組織分別在眾議院獲得3席和1席。

在馬尼拉酒店舉行的公告儀式上,選舉署宣佈在黨團組織選舉中得票數最高的“Akbayan”將與“Tingog”共同在第20屆國會眾議院各獲3個席位。

以下為獲得3個席位的黨團組織:

1. Akbayan - 2,779,621票 - 6.63%

2. 杜特地青年黨(Duterte Youth) - 2,338,564票 - 5.57%

3. Tingog - 1,822,708票 - 4.34%

4. 4Ps - 1,469,571票 - 3.50%

5. ACT-CIS - 1,239,930票 - 2.96%

6. Ako Bicol - 1,073,119票 - 2.56%

獲得1個席位的黨團組織如下:

7. USWAG-llonggo - 777,754 - 1.85%

8. Solid North - 765,322 - 1.82%

9. Trabaho - 709,283 - 1.69%

10. Cibac - 593,911 - 1.42%

11. Malasakit@bayanihan - 580,100 - 1.38%

12. Senior Citizen - 577,753 - 1.38%

13. PPP - 575,762 - 1.37%

14. ML - 547,949 - 1.31%

15. FPJ Panday Bayanihan - 538,003 - 1.28%

16. United Senior Citizens - 533,913 - 1.27%

17. 4K - 521,592 - 1.24%

18. LPGMA - 517,833 - 1.23%

19. COOP-NATCCO - 509,913 - 1.22%

20. AKO BISAYA - 477796 - 1.14%

21. CWS - 477,517 - 1.14%

22. PINOY WORKERS - 475,985 - 1.13%

23. AGAP - 489, 412 - 1.12%

24. ASENSO PINOY - 423,133 - 1.01%

25. AGIMAT - 420, 813 - 1.00%

26. TGP - 407,922 - 0.97%

27. SAGIP - 405,297 - 0.97%

28. ALONA - 393,684 - 0.94%

29. 1-RIDER PARTYLIST - 385,700 - 0.92%

30. KAMANGGAGAWA - 382,657 - 0.91%

31. GP (GALING SA PUSO) - 381,880 - 0.91%

32. KAMALAYAN - 381,437 - 0.91%

33. BICOL SARO - 366, 177 - 0.87%

34. KUSUG TAUSUG - 365,916 - 0.87%

35. ACT-TEACHERS - 353,631 - 0.84%

36. ONE COOP - 334,098 - 0.80%

37. KM NGAYON NA - 324,405 - 0.77%

38. ABAMIN - 320, 349 - 0.76%

39. BH - BAGONG HENERASYON - 319,603 - 0.76%

40. TUCP - 314, 814 - 0.75%

41. KABATAAN - 312,344 - 0.74%

42. APEC - 310,427 - 0.74%

43. MAGBUBUKID - 310, 289 - 0.74%

44. 1TAHANAN - 309,761 - 0.74%

45. AKO ILOCANO AKO - 301,406 - 0.72%

46. MANILA TEACHERS - 301,291 - 0.72%

47. NANAY - 293,430 - 0.70%

48. KAPUSO PM - 293,146 - 0.70%

49. SSS-GSIS PENSYONADO - 290,359 - 0.69%

50. DUMPER PTDA - 279, 532 - 0.67%

51. ABANG LINGKOD - 274,735 - 0.65%

52. PUSONG PINOY - 266.623 - 0.64%

53. SWERTE - 261, 379 - 0.62%

54. PHILRECA - 261, 045 - 0.62%

社区好帖更多帖子
返回顶部